Maxon MX-3204
|
| ![]() |
| Genel | Network | GSM 900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 1999 | |
| Çikis Tarihi | Yarım kaldı |
| Ölçüler | Boyutlari | 131 x 45 x 21 mm |
|---|---|---|
| Agirlik | 170 g |
| Ekran | Tip | Monokrom görüntü |
|---|---|---|
| Ölçüler | 4 x 12 karakter | |
| Zil Tipi | Tip | |
|---|---|---|
| Adet | 9 | |
| Uyarlama | ||
| TitreÅŸim | Bataryada | |
| Hafıza | Telefon defterı | |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 20 aranan calls | |
| Kart slotu | Hayır |
| Data(Veri) | GPRS | Hayır |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB |
| Özellikler | Mesajlasma | SMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | ||
| Saat | Hayır | |
| Alarm | Hayır | |
| Oyunlar | Hayır | |
| Renk | 5 | |
| Diller | ||
| Kamera | Hayır | |
| Batarya | Standart Batarya, 600 mAh NiMH | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | 50 saat | |
| Konuşma süresi | 2 saat |
| Maxon MX-3204 telefon özellikleri, Maxon MX-3204 oyunları, Maxon MX-3204 melodileri, Maxon MX-3204 aksesuarları, Maxon MX-3204 sitesi |



