Innostream INNO 36
|
| ![]() |
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2005, 2. Çeyrek | |
| Çikis Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutlari | 80 x 43 x 23.8 mm |
|---|---|---|
| Agirlik | 76 g |
| Ekran | Tip | TFT, 256K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 128 x 143 piksel | |
| Zil Tipi | Tip | |
|---|---|---|
| Adet | ||
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| TitreÅŸim | Evet | |
| Hafıza | Telefon defterı | Evet, Resimli arama |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 20 gelen, aranan ve başarısız çağrı | |
| Kart slotu | Hayır |
| Data(Veri) | GPRS | Evet |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB |
| Özellikler | Mesajlasma | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 1.2.1 | |
| Saat | ||
| Alarm | ||
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Gümüş,Kırmızı | |
| Diller | ||
| Kamera | VGA, 640×480 piksel, video | |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | - | |
| Konuşma süresi | - |
| Innostream INNO 36 telefon özellikleri, Innostream INNO 36 oyunları, Innostream INNO 36 melodileri, Innostream INNO 36 aksesuarları, Innostream INNO 36 sitesi |



