Gigabyte g-Smart i120
|
| ![]() |
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2006 | |
| Çikis Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutlari | 106.6 x 53.2 x 19.8 mm |
|---|---|---|
| Agirlik | 130 g |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 262K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.4 inches | |
| Zil Tipi | Tip | |
|---|---|---|
| Adet | ||
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| TitreÅŸim | Evet | |
| Hafıza | Telefon defterı | 500 giriş |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 20 aranan, 20 alınan çağrı, 20 başarısız arama | |
| Kart slotu | miniSD |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b + g | |
| Bluetooth | Evet, v1.2 | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Evet, v1.1, miniUSB |
| Özellikler | Mesajlasma | SMS, MMS, E-mail, MSN Messenger |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0 | |
| Saat | ||
| Alarm | ||
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Gümüş-Siyah | |
| Diller | ||
| Kamera | 2 MP, 1632×1224 piksel, video, flash | |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 920/1300 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 125 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 3.5 saat |
| Gigabyte g-Smart i120 telefon özellikleri, Gigabyte g-Smart i120 oyunları, Gigabyte g-Smart i120 melodileri, Gigabyte g-Smart i120 aksesuarları, Gigabyte g-Smart i120 sitesi |



