Gigabyte g-re (b)
|
| ![]() |
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2005 | |
| Çikis Tarihi | Satılıyor |
| Ölçüler | Boyutlari | 96.7 x 54 x 25.6 mm |
|---|---|---|
| Agirlik | 106 g |
| Ekran | Tip | TFT, 2.6M Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 176 x 220 piksel, 2.0 inches | |
| Zil Tipi | Tip | |
|---|---|---|
| Adet | ||
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| TitreÅŸim | Evet | |
| Hafıza | Telefon defterı | 500 giriş |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 20 aranan, 20 alınan çağrı, 20 başarısız arama | |
| Kart slotu | miniSD |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Hayır | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Hayır | |
| Bluetooth | Hayır | |
| Kızılötesi portu | Hayır | |
| USB | Hayır |
| Özellikler | Mesajlasma | SMS, EMS, MMS |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0 | |
| Saat | ||
| Alarm | ||
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Hippy Orange, Hip-Hop Mavi | |
| Diller | ||
| Kamera | 1.3 MP, 1152×864 piksel, video | |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 700 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | en fazla 240 saat | |
| Konuşma süresi | en fazla 5 saat |
| Gigabyte g-re (b) telefon özellikleri, Gigabyte g-re (b) oyunları, Gigabyte g-re (b) melodileri, Gigabyte g-re (b) aksesuarları, Gigabyte g-re (b) sitesi |



