|
| ![]() |
| Genel | Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Duyurulma | 2006, 2. Çeyrek | |
| Çikis Tarihi | Yakında çıkıyor |
| Ölçüler | Boyutlari | 102.5 x 51.5 x 19 mm |
|---|---|---|
| Agirlik | 153 g |
| Ekran | Tip | TFT dokunmatik ekran, 262K Renk |
|---|---|---|
| Ölçüler | 240 x 320 piksel, 2.4 inches | |
| Zil Tipi | Tip | |
|---|---|---|
| Adet | ||
| Uyarlama | Yüklenebilir | |
| TitreÅŸim | Evet | |
| Hafıza | Telefon defterı | 500 giriş |
|---|---|---|
| Arama kaydı | 20 aranan, 20 alınan çağrı, 20 başarısız arama | |
| Kart slotu | miniSD |
| Data(Veri) | GPRS | Sınıf 10 (4+1/3+2 yuva), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Hayır | |
| EDGE | Evet | |
| 3G | Hayır | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Evet, v2.0 | |
| Kızılötesi portu | Evet | |
| USB | Evet |
| Özellikler | Mesajlasma | SMS, MMS, E-mail |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0 | |
| Saat | ||
| Alarm | ||
| Oyunlar | Evet | |
| Renk | Gümüş | |
| Diller | ||
| Kamera | 2.1 MP, 1632×1224 piksel, video, flash | |
| Batarya | Standart Batarya, Li-Ion 1300 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme süresi | ||
| Konuşma süresi |
| Gigabyte g-Smart i300 telefon özellikleri, Gigabyte g-Smart i300 oyunları, Gigabyte g-Smart i300 melodileri, Gigabyte g-Smart i300 aksesuarları, Gigabyte g-Smart i300 sitesi |












